Pemenang Penelitian Mandiri Tahun 2024
| Program | NUPTK/NIDN | Program Studi | Pengusul | Judul |
|---|---|---|---|---|
| Penelitian | 0428018303 | Teknik Informatika | ALI AKBAR RISMAYADI | Perancangan Alat Monitoring Ketinggian Air Bak Berbasis IoT Menggunakan Mikrokontroler Node MCU ESP8266 |
| Penelitian | Teknik Informatika | AMIRUL MUKMININ | Sistem Informasi Ujian Online Berbasis WEB pada SMK Kiansantang Kota Bandung | |
| Penelitian | 0311118502 | Sistem Informasi | ASTI HERLIANA | Implementasi Augmented Reality Digital Katalog Promo PT Home Center Indonesia Berbasis Android |
| Penelitian | 0416069101 | Sistem Informasi | FITRIYANI | Pengembangan Sistem Informasi Kasir Berbasis Website Pada Biya Salon Muslimah |
| Penelitian | 0427087101 | Teknik Informatika | HENDI SUHENDI | Aplikasi Metode Roi (Region Of Interest) Color Menggunakan Pendekatan Boundingbox Untuk Mendeteksi Karies pada Citra Gigi |
| Penelitian | Teknik Informatika | IEDAM FARDIAN ANSHORI | Perancangan Startup Aqibers Platform Penyedia Jasa Aqiqah Metode Lean Startup | |
| Penelitian | 0418118701 | Sistem Informasi | IFANI HARIYANTI | Perbandingan Algoritma Decision Tree dan Naive Bayes dalam Klasifikasi Data Pengaruh Media Sosial dan Jam Tidur Terhadap Prestasi Akademik Siswa |
| Penelitian | Teknik Informatika | IGNATIUS WISETO PRASETYO AGUNG | A Systematic Literature Review: Performance Comparison of Edge Detection Operators in Medical Images | |
| Penelitian | 0423078301 | Sistem Informasi | MAXSI ARY | Implementasi Algoritma NAÏVE BAYES CLASSIFIER untuk Memprediksi Tingkat Produktivitas Kinerja Karyawan |
| Penelitian | 0402108802 | Sistem Informasi | RANGGA SANJAYA | Pengembangan Sistem Informasi ENSIKLOTAHURA untuk Mendukung Pelestarian dan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda |
| Penelitian | Sistem Informasi | RIZAL RACHMAN | Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Pendapatan Perusahaan dengan Metode Double Exponential Smoothing dan Triple Exponential Smoothing | |
| Penelitian | 0411128901 | Sistem Informasi | RIZKI TRI PRASETIO | Implementasi Model Integrasi Web-GovQual sebagai Evaluasi Kepuasan Pengguna Berbasis Layanan Masyarakat Terhadap Aplikasi CasualHub |
| Penelitian | Sistem Informasi | SARI SUSANTI | Evaluasi Kinerja pada Aplikasi SATUSEHAT Menggunakan Metode PIECES | |
| Penelitian | Teknik Informatika | SILVIA RATNASARI | Implementasi GEOGEBRA pada Numbered Head Together Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Keaktifan Belajar Siswa SMP | |
| Penelitian | 0430059101 | Teknik Informatika | TONI ARIFIN | Sistem Monitoring dan Kontrol Pemberian Pakan Ikan Berbasis IOT Menggunakan BLYNK |
| Penelitian | Teknik Informatika | WILDAN WIGUNA | Simulasi Parkir Mobil Menggunakan Metode MBL dan MDLC Berbasis Android | |
| Penelitian | 0421058404 | Ners | Maidartati | The The Relationship Between Cyberbullying And Self-Esteem In Adolescents At Global Edu High School |
| Penelitian | 0430019101 | Ners | Erna Irawan | Effectiveness of Peer’s Cadre Education Groups on Family Support in Schizophrenic Patients. |
| Penelitian | 0004047503 | Ners | Sri Hayati | The Effect of Ergonomic Exercise on Quality of Sleep in Menopausal Women |
| Penelitian | Keperawatan | Anita Putri Wijayanti | Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial dan Word of Mouth Terhadap Minat Kunjungan Ulang Pasien | |
| Penelitian | Keperawatan | Nurul Iklima | HUBUNGAN KEPATUHAN DIET PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DIPUSKESMAS BABAKAN SARI | |
| Penelitian | 8821440017 | Ners | Dhestirati Endang Putri Anggraeni | GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA PADA REMAJA DI SMAN 10 KOTA BANDUNG |
| Penelitian | Ners | Mery Tania | Gambaran Tingkat Stres pada Remaja Di SMAN 10 Kota Bandung | |
| Penelitian | 0416128104 | Ners | Hudzaifah Al Fatih | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN PERAWAT TERHADAP BUNDLE VAP DI RUANG ICU |
| Penelitian | 0404039101 | Akuntansi | Catur Martian Fajar | Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien |
| Penelitian | Akuntansi | Yanisa Zahra Nurul Fitria | Analysis Of Green Economy Implementation In The Concept Of Money Digitalization In Indonesia | |
| Penelitian | Akuntansi | Fathi Rufaidah | Penerapan Aplikasi Akuntansi Pada Umkm Kampoeng Rajut Binong Jati – Bandung | |
| Penelitian | 0423099101 | Akuntansi | Dwinta Mulyanti | Analisis Faktor Penentu Penggunaan Dompet Digital Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Non Tunai Dikalangan Generasi Z Dan Milenial |
| Penelitian | Akuntansi | Renita Rahmawati | Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Lelang Yang Dikenakan Dalam Transaksi Lelang | |
| Penelitian | 0404058701 | Akuntansi | R. Dewi Sulastriningsih | Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja Di Era Digital |
LPPPM mengucapkan selamat kepada para Dosen yang yang telah dinyatakan lolos dan pemenang Penelitian Dosen Yayasan (PDY) pada tahun akademi 2023-2024.




