Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para dosen Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya yang terpilih sebagai penerima Hibah Mandiri Tahun Akademik 2022/2023. Prestasi ini mencerminkan semangat inovasi, dedikasi terhadap tridharma perguruan tinggi, serta komitmen dalam menghasilkan karya yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga hibah ini menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih luas dan berkelanjutan.
| Program | NUPTK/NIDN | Program Studi | Pengusul | Judul | Luaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Penelitian | Teknik Informatika | Adang Kurniawan | Perbandingan Algoritma Machine Learning Untuk Klasifikasi Dry Bean Dataset | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Erfian Junianto | Prediksi Penutupan Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Metode Single Exponential Smoothing | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Iedam Fardian Anshori | Sistem Informasi Penujualan Laptop Berbasis Woocommerce (Studi Kasus PT. Portalbiz Nusantara) | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Syarif Hidayatulloh | Penggunaan Otimasi Atribut dalam Peningkatan Akurasi Prediksi Deep Learning pada Bike Sharing Demand | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Asti Herliana | Sistem Administrasi Klien Berbasis Web pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Palembang | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Fitriyani | Implementasi Sistem Monitoring dan Controlling Suhu Otomatis di PT. Keberlanjutan Strategis Indonesia | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Hendi Suhendi | Aplikasi Sistem Pelacakan Lokasi Kendaraan Trans Metro Bandung Berbasis Android dengan Metode GPS Tracking Real Time | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Ifani Hariyanti | Aplikasi Event Organizer dan Outbond Berbasis Android pada Bellva Adventure Indonesia | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Maxsi Ary | Aplikasi Kartu Undangan Pernikahan Digital Dengan QR Code Menggunakan Metode Mobile-D | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Rangga Sanjaya | Pengembangan Sistem Informasi MBKM pada Universitas ARS Berbasis Website | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Rizal Rachman | Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Psikologi Manusia dengan Metode Forward Chaining Berbasis Website | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Rizki Tri Prasetio | Pemetaan Keberlangsungan Hidup UMKM Guna Optimalisasi Bantuan Kredit Menggunakan Algoritma Fuzzy C-Means | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Salman Topiq | Analisa dan Implementasi VPN Dinamis Menggunakan Hamachi Pada PT. Jaindo Metal Industries | ||
| Penelitian | Sistem Informasi | Sari Susanti | Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Beasiswa | ||
| Penelitian | Teknik Informatika | Silvia Ratnasari | Meningkatkan Kemampuan Kompetensi Strategis Matematis dan kemandirian Belajar melalui Metode Thinking Aloud Pair Problem Solving | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | A Rohendi | Regulation For Startups in Indonesia: Problems and Recommendations | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Bambang Sukajie | Personal Selling, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus PT. Wanaartha Life Cabang Bandung) | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Dasrun Hidayat | Cultural Public Relations Approach to Angklung Bamboo Musical Instrument Craft Workshop Activities | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Kahar Mulyani | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Medan | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Mira Veranita | Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Untuk Perencanaan Strategi Bisnis: Studi Kasus Pada UMKM Della Bakery&Cake | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Purwadhi | Copyright as Credit Collateral in Legal Perspective: Evidence from Indonesia | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | R.Oke Andikarya | Manajemen Pelatihan Persuteraan Alam Dalam Memotivasi Masyarakat Pedesaan Dengan Pendekatan Klaster (Studi Kasus Pada Masyarakat Persuteraan Alam di Jawa Barat) | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Rian Andriani | The Effect of Polychronicity on Employee Engagement: Conditional Process of Job Satisfaction and Compensation | ||
| Penelitian | Manajemen S-2 | Yani Restiani Widjaja | Strategi Meningkatkan Minat Pembelian Menggunakan Social Media Marketing dan Word of Mouth | ||
| Penelitian | Akuntansi | Ade Mubarok | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Mikro (Studi Kasus Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Bandung) | ||
| Penelitian | Akuntansi | Adi Suparwo | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi KAI Access Melalui Variabel Intervening Minat Beli | ||
| Penelitian | Akuntansi | Catur Martian Fajar | Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman | ||
| Penelitian | Akuntansi | Deden Edwar Yokeu Bernardin | Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) | ||
| Penelitian | Akuntansi | Pipit Mutiara | Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan | ||
| Penelitian | Akuntansi | R Dewi Sulastriningsih | Analisis Implementasi Online Food Delivery (OFD) Sebagai Strategi Pemasaran Digital di Food Court Tjendana Food Point | ||
| Penelitian | Akuntansi | Ria Yuli Angliawati | Social Media Marketing dan Brand Equity Terhadap Customer Response | ||
| Penelitian | Akuntansi | Novi Nurcahyani | Pengaruh NPL Dan LDR Terhadap ROE Selama Masa Pandemi Covid-19 | ||
| Penelitian | Manajemen | Sahidillah Nurdin | Strategi Meningkatkan Minat Pembelian Menggunakan Social Media Marketing dan Word Of Mouth | ||
| Penelitian | Keperawatan | Nurul Iklima | Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku IRT Tentang 4m Plus Pencegahan Demam Berdarah Dengue | ||
| Penelitian | Keperawatan | Hudzaifah Al Fatih | Perbandingan Modern Dressing Hydrogel Dan Hydrophobic Terhadap Penyembuhan Luka Infeksi Ulkus Diabetik | ||
| Penelitian | Keperawatan | Mery Tania | Hubungan Tingkat Stres Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus di Kota Bandung | ||
| Penelitian | Keperawatan | Maidartati | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Temper Tantrum Pada Anak Usia Prasekolah (4-5 Tahun) Di Tk Islam Taman Firdaus | ||
| Penelitian | Keperawatan | Tita Puspita Ningrum | Gambaran Tingkat Kecemasan Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 | ||
| Penelitian | Keperawatan | Erna Irawan | Gambaran Tingkat Stres Kerja Pada Perawat di Ruang Intensive Care Unit (ICU) | ||
| Penelitian | Keperawatan | Umi Khasanah | Pengaruh Beban Kerja Dan Kejenuhan Kerja Terhadap Kinerja Perawat RSUD Kota Bandung | ||
| Penelitian | Keperawatan | Anita Putri Wijayanti | Hubungan Persepsi Perawat Terhadap Kinerja Perawat Dalam Penerapan Asuhan Keperawatan |
LPPM Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya mengucapkan selamat kepada para dosen penerima Hibah Mandiri Tahun Akademik 2022/2023. Semoga capaian ini menjadi pemantik semangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Kami percaya, langkah kecil hari ini akan menjadi pijakan besar menuju masa depan akademik yang gemilang.




