Menampilkan laporan resmi dan rekapitulasi keberhasilan dosen peneliti Universitas ARS dalam mengamankan pendanaan riset nasional kementerian dan BRIN.
Total gabungan pendanaan riset kementerian BIMA sebesar Rp 460.620.000 dan program RIIM BRIN sebesar Rp 289.900.000.
Klik pada tab kategori di bawah ini untuk melihat daftar nama penerima hibah, judul proposal, beserta rincian pendanaannya secara transparan.
| No | Penerima | Judul Penelitian | Termin 1 (80%) | Termin 2 (20%) | Total Dana (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA RATNASARI | Pengembangan Mobile Microlearning GeoGebra pada Perkulihan Kalkulus Integral Berorientasi pada Pemahaman Konsep | 33.672.000 | 8.418.000 | 42.090.000 |
| 2 | ELI SUSANA | Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Melalui Kampanye Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Pro Lingkungan Pada Masyarakat Di Jawa Barat | 37.152.000 | 9.288.000 | 46.440.000 |
| 3 | IEDAM FARDIAN ANSHORI | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality dan Gamifikasi untuk Peningkatan Pemahaman Konsep Lingkungan Anak Usia Dini | 18.256.000 | 4.564.000 | 22.820.000 |
| 4 | RIZAL RACHMAN | Evaluasi Generalisasi Lintas Dataset CNN dan Vision Transformer untuk Deteksi Diabetic Retinopathy | 68.904.000 | 17.226.000 | 86.130.000 |
| 5 | TONI ARIFIN | Automated Feature Construction berbasis Genetic Programming untuk Klasifikasi Data Tabular Berdimensi Tinggi | 73.384.000 | 18.346.000 | 91.730.000 |
| 6 | RIAN ANDRIANI | Model Rekayasa Ulang Kepemimpinan Digital untuk Menjembatani Kesenjangan Teknologi Antargenerasi di Rumah Sakit Swasta Indonesia | 107.568.000 | 26.892.000 | 134.460.000 |
| Total Anggaran Penelitian BIMA: | 338.936.000 | 84.734.000 | 423.670.000 | ||
| No | Penerima | Judul Program Pengabdian | Termin 1 (80%) | Termin 2 (20%) | Total Dana (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA VERANITA | Ailin-Ecogreen: Pemberdayaan PKK Panutan Kelurahan Cipadung Kulon Mengolah Limbah Minyak Jelantah menjadi Scented Candle Bernilai Ekonomi | 29.560.000 | 7.390.000 | 36.950.000 |
| Total Anggaran Pengabdian BIMA: | 29.560.000 | 7.390.000 | 36.950.000 | ||
| No | Penerima | Judul Program Riset BRIN | Termin 1 (Rp) | Termin 2 (Rp) | Total Dana (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATHI RUFAIDAH | Model Implementasi Financial Technology (Fintech) dalam Proses Pembiayaan Usaha Tani Bawang Merah | 152.200.000 | 137.700.000 | 289.900.000 |
| Total Anggaran RIIM BRIN: | 152.200.000 | 137.700.000 | 289.900.000 | ||
Keberhasilan meloloskan 8 usulan BIMA dan BRIN di tahun 2026 tidak lepas dari program pendampingan intensif yang dipersiapkan matang oleh reviewer internal LPPM secara berkesinambungan.
Penyelenggaraan pelatihan intensif penulisan usulan kementerian BIMA 2026 oleh reviewer internal, memastikan draf proposal para dosen sesuai dengan standar administratif nasional.
"Ilmu yang tidak dibagikan akan membeku, dan riset yang tidak menyentuh masyarakat hanyalah angka di atas kertas. Mari meneliti untuk memahami, dan mengabdi untuk mengubah."